Configurations
Période étudiée : Mardi 13 Mai 2008
Vous pouvez changer la date de la période étudiée au moyen du calendrier.
Calendrier
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | |
| |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
| 26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
Répartition par Systèmes d'exploitation
| Systèmes d'exploitation | Nombre |
|---|
| Windows XP | 209 (55.9%) |
| Linux | 109 (29.1%) |
| Windows NT | 28 (7.5%) |
| Inconnu | 13 (3.5%) |
| Windows 2000 | 11 (2.9%) |
| Mac PowerPC | 3 (0.8%) |
| Windows 98 | 1 (0.3%) |
Répartition par Navigateurs
| Navigateurs | Nombre |
|---|
| Firefox 2.0 | 136 (36.4%) |
| Msie 6.0 | 91 (24.3%) |
| Msie 7.0 | 52 (13.9%) |
| Firefox 3.0 | 41 (11%) |
| Mozilla 5.0 | 15 (4%) |
| Firefox 1.5 | 14 (3.7%) |
| Inconnu | 7 (1.9%) |
| Opera 9.2 | 5 (1.3%) |
| Safari 525 | 5 (1.3%) |
| Konqueror 3.5 | 3 (0.8%) |
Répartition par Résolutions
| Résolutions | Nombre |
|---|
| 1024x768 | 105 (28.1%) |
| 1280x1024 | 97 (25.9%) |
| 1280x800 | 45 (12%) |
| 1440x900 | 30 (8%) |
| 1680x1050 | 28 (7.5%) |
| 800x600 | 16 (4.3%) |
| 1152x864 | 15 (4%) |
| Inconnue | 11 (2.9%) |
| 1920x1200 | 6 (1.6%) |
| 1600x1200 | 5 (1.3%) |
Répartition par Couleurs
| Couleurs | Nombre |
|---|
| 32 bits | 224 (59.9%) |
| 24 bits | 131 (35%) |
| 16 bits | 16 (4.3%) |
| 8 bits | 3 (0.8%) |